SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN KÉM HẤP THU
*Thực phẩm dinh dưỡng y học Peptamen
PEPTAMEN® là công thức dinh dưỡng chuyên biệt dành cho bệnh nhân kém hấp thu, sản phẩm có thể thay thế hoàn toàn bữa ăn và sử dụng được cho bệnh nhân nuôi ăn qua ống thông hoặc dùng bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày.
- 100% đạm Whey thủy phần thành peptides:
- Giúp điều hòa stress oxi hóa và dị hóa.
- Giúp làm trống dạ dày nhanh hơn.
- Giúp giảm tiêu chảy.
- 70% Chất béo MCT:
- Giúp cải thiện tiêu hóa và hấp thu chất béo.
- Giúp cung cấp năng lượng nhanh.
- Vitamin và chất khoáng đáp ứng 100% liều khuyến cáo hàng ngày (RDA) của Hoa Kỳ với 1500ml / 1500Kcal
Người hạ albumin huyết và các bệnh trầm trọng | Bệnh nhân ung thư | Bệnh nhân phẫu thuật |
Bệnh nhân bất dung nạpvới chế độ nuôi ăn | Bệnh nhân tổn thươngđường tiêu hóa |
Thành phần dinh dưỡng | Đơn vị tính | Trên 100g sản phẩm | Trong 250ml Peptamen đã pha (55g bột) |
Năng lượng | kcal/kJ | 466/1950 | 256/1073 |
Chất đạm (20% TEI^) | g | 23,5 | 12,9 |
Carbohydrate (45% TEI^), trong đó: | g | 52,5 | 28,9 |
Đường | g | 14,5 | 8,0 |
trong đó lactose | g | ≤0,5 | ≤0,28 |
Chất béo (35% TEI^) trong đó: | g | 18 | 9,9 |
Axit béo bão hòa | g | 12,6 | 6,9 |
Trong đó chất béo chuỗi trung bình MCT | g | 12,6 | 6,9 |
Axit béo không bão hòa đơn | g | 2,5 | 1,4 |
Axit béo không bão hòa đa | g | 1,4 | 0,77 |
trong đó - axit α-linoleic (omega-3) | g | 0,32 | 0,18 |
axit linoleic (omega-6) | g | 1,1 | 0,61 |
Axit béo chuyển hóa | g | ≤0,2 | ≤0,11 |
Chất xơ (0% TEI^) | g | 0 | 0 |
Muối (Natri (g) x 2,5) | g | 1,0 | 0,55 |
VITAMIN | |||
Vitamin A | µg | 690 | 380 |
Vitamin B1 | mg | 1,0 | 0,55 |
Vitamin B2 | mg | 1,0 | 0,55 |
Vitamin B6 | mg | 1,1 | 0,61 |
Vitamin B12 | mg | 2,1 | 1,16 |
Biotin | mg | 16 | 8,8 |
Vitamin C | mg | 60 | 33 |
Vitamin D | µg | 9,3 | 5,1 |
Vitamin E | mg α-TE | 5,81 | 3,2 |
Axit Folic | µg | 170 | 93,5 |
Vitamin K | µg | 47 | 25,9 |
Niacin | mg/mg NE | 4,5/11,1 | 1,5/6,1 |
Axit Pantothenic | mg | 4,3 | 9,5 |
KHOÁNG CHẤT | |||
Canxi | mg | 440 | 242 |
Clo | mg | 255 | 140 |
Crôm | µg | 19 | 10,5 |
Đồng | mg | 0,60 | 0,33 |
Florua | mg | 0 | 0 |
I-ốt | µg | 104 | 57,2 |
Sắt | mg | 7,2 | 4,0 |
Ma-giê | mg | 114 | 62,7 |
Mangan | mg | 1,15 | 0,63 |
Molybden | µg | 47 | 25,9 |
Kali | mg | 520 | 286 |
Phốt-pho | mg | 310 | 171 |
Selen | µg | 34 | 18,7 |
Natri | mg | 400 | 220 |
Kẽm | mg | 4,37 | 2,4 |
CÁC CHẤT DINH DƯỠNG KHÁC | |||
Taurine | mg | 58 | 31,9 |
L-Carnitine | mg | 50 | 27,5 |
Choline | mg | 220 | 121 |
Gluten | mg | <2 | <1,1 |
Nồng độ thẩm thấu: 349 mOsm/L | Nồng độ thẩm thấu: 410 mOsm/kg
^: Tổng năng lượng thu nhận
- Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và chỉ sử dụng sản phẩm trong vòng 4 tuần sau khi mở hộp. Sản phẩm sau khi pha được đậy kín và sử dụng trong vòng 6 giờ (nhiệt độ phòng) hoặc 24 giờ (bảo quản trong tủ lạnh).
- Hạn sử dụng: 24 tháng